Ford TPMS Types and Fitment
The manufacturers of the Ford TPMS are Schrader Electronics, VDO and Lear. VDO and Lear manufactured the banded sensor whilst Schrader manufacture the valve stem TPMS. The Ford Model range utilising TPMS technology includes the following brands:
- Ford Crown Victoria, Edge, Escape, Expedition, Explorer, F-150, F-250, F-350, F-450
- Five Hundred, Focus, Freestar, Fusion, Grand marquis, Mustang, Ranger, Sport Trac Taurus, Taurus X - TPMS
- Lincoln Aviator, Mark LT, MKX, MKZ, Navigator, Town Car - TPMS
- Mercury Grand Marquis, Mariner, Milan, Montego, Monterey, Mountaineer - TPMSĀ
- Mazda 3, 5, 6, B-series pickup, CX-7, CX-9, MX-5 Miata, RX-8, Speed 6, Tribute - TPMSĀ
- Volvo C30, C70, S40, S60, S80, V50, V70, XC70, XC90 - TPMS
The following tables show which models they are fitted to:
Blue indicates either no TPMS or it was indirect
| Ford | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Year | ||||||||||
| 2012 MY | 2011 MY | 2010 MY | 2009 MY | 2008 MY | 2007 MY | 2006 MY | 2005 MY | 2004 MY | 2003 MY | 2002 MY | |
| Crown Victoria |
Ford | Ford | Ford | ||||||||
| Edge | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | |||||
| Escape | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | |||
| Expedition | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | |
| Explorer | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader |
| F-150 | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | |||||
| F-250 F-350 | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | |||||
Five |
Ford | Ford | |||||||||
| Focus | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | ||||||
| Freestar | Ford | Ford | Schrader | Schrader | |||||||
| Fusion | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | |||||
Grand |
Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | ||||||
| Mustang | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | |||||
| Ranger | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | ||||||
| Taurus | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | ||||||
| Taurus X | Ford | Ford | |||||||||
| Transit Connect |
Ford | Ford | Ford | ||||||||
| Mercury | |||||||||||
| Model | Year | ||||||||||
| 2012 MY | 2011 MY | 2010 MY | 2009 MY | 2008 MY | 2007 MY | 2006 MY | 2005 MY | 2004 MY | 2003 MY | 2002 MY | |
| Grand Marquis |
Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | ||||||
| Mariner | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | ||||
| Milan | Ford | Ford | Ford | Ford | |||||||
| Montego | Ford | Ford | |||||||||
| Monterey | Ford | Ford | Schrader | Schrader | |||||||
| Mountaineer | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | ||
| Sable | Ford | Ford | |||||||||
| Mazda | |||||||||||
| Model | Year | ||||||||||
| 2012 MY | 2011 MY | 2010 MY | 2009 MY | 2008 MY | 2007 MY | 2006 MY | 2005 MY | 2004 MY | 2003 MY | 2002 MY | |
| 3 | VDO | VDO | VDO | VDO | VDO | VDO | VDO | VDO | VDO | ||
| 5 | VDO | VDO | VDO | VDO | VDO | VDO | VDO | ||||
| 6 | VDO | VDO | VDO | VDO | VDO | VDO | VDO | VDO | |||
| B Pickup | Ford | Ford | Ford | Ford | |||||||
| CX-7 | VDO | VDO | VDO | VDO | VDO | ||||||
| CX-9 | VDO | VDO | VDO | VDO | VDO | VDO | |||||
| MX-5 Miata | VDO | VDO | VDO | VDO | VDO | VDO | VDO | ||||
| RX-8 | VDO | VDO | VDO | VDO | VDO | VDO | VDO | VDO | |||
| Speed 3 | VDO | VDO | VDO | ||||||||
| Speed 6 | VDO | VDO | |||||||||
| Tribute | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | |||||
| Volvo | |||||||||||
| Model | Year | ||||||||||
| 2012 MY | 2011 MY | 2010 MY | 2009 MY | 2008 MY | 2007 MY | 2006 MY | 2005 MY | 2004 MY | 2003 MY | 2002 MY | |
| C30 | VDO | VDO | VDO | ||||||||
| C70 | VDO | VDO | VDO | VDO | |||||||
| S40 | VDO | VDO | VDO | VDO | |||||||
| S60 | VDO | VDO | Schrader | Schrader | Schrader/VDO | Schrader | Schrader | Schrader | |||
| S80 | VDO | VDO | VDO | VDO | VDO | VDO | Schrader | Schrader | |||
| V50 | VDO | VDO | VDO | VDO | VDO | ||||||
| V70 | VDO | VDO | VDO | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | ||||
| XC60 | VDO | VDO | Schrader | Schrader | |||||||
| XC70 | VDO | VDO | VDO | VDO | VDO | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | ||
| XC90 | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | |||
For more information on Tire Pressure Monitoring System technology including specific areas for other Asian makes and models of vehivles we have a dedicated website. This site also provided information on Aftermarket TPMS Tool technology and can be accessed by clicking here.
Please browse our website for more information about Bartec USA LLC and our range of Ford TPMS Tools and our professional Ford Tire Pressure Monitoring System support, then call toll free 855 877 9732 and speak to one of our team or e-mail us at sales@bartecusa.com.



